Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/6073
Titel: | Evaluación de la Calidad del Agua para el consumo Humano en el Área Urbana "Voluntad de Dios" en la ciudad de Guayaquil durante el 2022 |
Autoren: | Fiallos Cárdenas, Manuel Alejandro Hurtado Fernández, José Alfonso |
Stichwörter: | MICROORGANISMO METALES PESADOS CUANTIFICAR COLIFORMES TOTALES |
Erscheinungsdatum: | Jun-2022 |
Zusammenfassung: | La calidad del agua es muy indispensable para evitar grandes enfermedades y mantener un buen desarrollo de los niños adolescentes y adultos es tan importante que actualmente se considera un derecho para los seres humanos el presente trabajo constituye en un estudio enfocado en el análisis experimental de la calidad del agua potable de las escuelas que se abastecen por medio de tanqueros, la cual es almacenada en cisternas El objetivo de la investigación fue evaluar la calidad del agua para el consumo humano de las escuelas en el área urbana “Voluntad de Dios” de la ciudad de Guayaquil En este sentido se realizaron análisis físicos químicos para determinar la presencia de coliformes totales y el contenido metales pesados como de hierro y plomo en el agua de consumo humano que se almacena en las escuelas Para el análisis se tomaron 4 muestras en la que se ha utilizado el método PEE (Procedimiento específico de ensayo de GQM) FQ-33 para identificar el hierro y plomo en el caso de los coliformes totales se ha utilizado el método PEE-GQM-MB-38 la población que se utilizó en el análisis estuvo enfocado a cuatros instituciones educativas del sector urbano Al realizar la cuantificación para la presencia de hierro en las muestras se obtiene resultados que va de 0,0352 mg/l a 0,1947 mg/l de plomo va de <0,0024 mg/l a 0,0042 mg/l y los coliformes totales-NMP tuvieron un resultado <1,0 NMP/100ml Por lo que se determina en base a los resultados obtenidos que las condiciones de almacenamiento del agua en las instituciones educativas no son las más adecuadas y óptimas para el consumo humano |
URI: | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/6073 |
Enthalten in den Sammlungen: | Tesis de Maestría en Química Aplicada |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
HURTADO FERNANDEZ JOSE ALFONSO.pdf | 2.14 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.