Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/3752
Titre: | Los servicios básicos y su relación en la intervención Comunitaria Universitaria: Caso Yaguachi Nuevo |
Auteur(s): | Zuñiga Santillan, Xiomara Leticia Gallegos Remache, Jennyfer Guisella Gallegos Remache, Mayra Mabel |
Mots-clés: | SERVICIOS BÁSICOS INTERVENCIÓN COMUNITARIA UNIVERSIDAD NECESIDADES SOCIALES |
Date de publication: | aoû-2017 |
Résumé: | Las sociedades actualmente sufren una serie de problemas sociales, lo que ocasiona graves perjuicios al buen vivir, elemento fundamental en que se basa la planificación y trabajo del estado; por ellos las leyes de educación superior exponen la responsabilidad social de las universidades; bajo este aspecto se determinó que la problemática es: ¿De qué manera un estudio metódico sobre los servicios básicos se relaciona con la intervención comunitaria universitaria: caso Yaguachi Nuevo?, que llevó a un estudio, cuyo objetivo fue: efectuar un estudio metódico sobre los servicios básicos y su relación en la intervención universitaria: caso Yaguachi Nuevo; para lograrlo se aplicó una metodología de investigación cuantitativa, cuya técnica fue la encuesta y estuvo direccionada a la población de Yaguachi Nuevo, a una muestra de 378 personas. Se pudo conocer en qué nivel se encuentra el acceso, cobertura y desempeño del servicio de abastecimiento del líquido vital (agua), eliminación de excretas, recolección de basura, energía eléctrica, telefonía. Los indicadores establecidos muestran la realidad sobre los servicios básicos de Yaguachi Nuevo y reflejan un nivel medio de acceso de dichos servicios lo cual genera un problema en la calidad de vida de los seres humanos, por ello es necesario que esta población rural pueda beneficiarse de la intervención comunitaria, realizando actividades encaminadas a mejorar el nivel de acceso de los servicios básicos y así tener una mejor calidad, todo esto se sustenta en las expresiones de muestra estudiada, donde se indica que el 69% de la población posee un nivel medio de servicios básicos. Los resultados indicaron que sí existía la necesidad de mejorar los servicios básicos; por lo tanto, se considera importante la intervención comunitaria de las universidades para mitigar el impacto de este problema, a través de programas y proyectos que busquen mecanismos de mejores servicios básicos. a la población de Yaguachi Nuevo. |
URI/URL: | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/3752 |
Collection(s) : | Tesis de Ingeniería Comercial |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
LOS SERVICIOS BASICOS Y SU RELACIÓN .pdf | 867.89 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
CESION DE DERCHO DEL AUTOR .pdf | 277.57 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.