Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/4425
Título : | Análisis comparativo sobre el consumo de producción audiovisual nacional e internacional en Youtube de los niños de 8 a 11 años de edad en la ciudad de Milagro |
Autor : | Velasco Donoso, Andrea Paola Garcés Pérez, Carmen Johana Vera Miranda, Josselyn Melissa |
Palabras clave : | PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL NIÑOS PREFERENCIAS |
Fecha de publicación : | ene-2019 |
Resumen : | La presente investigación analizó el consumo de producción audiovisual nacional e internacional en YouTube de los niños de 8 a 11 años, para determinar sus preferencias de consumo. Utilizando un enfoque metodológico mixto, donde se identificó los resultados de la comparativa de lo que consumen los niños de estas edades, se determinó que las programaciones internacionales tienen mas acogida que las nacionales, también a esto se le suma que los programas de ocio y entretenimiento son la mayor predilección y dejando a un lado los programas educativos mediante esto se comprobó que Youtube tiene una gran influencia en lo que respecta al consumo de producciones audiovisuales en las edades infantiles |
URI : | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/4425 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura en Comunicación Social |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESINA COMPLETA garces y vera.pdf | 2.52 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
derechos_autor.pdf | 463.59 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
urkund_20191917170.pdf | 97.06 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.