Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/5733
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mendoza Moreira, Francisco Samuel | - |
dc.contributor.author | Chávez Ledesma, Carmen Johanna | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-13T16:21:29Z | - |
dc.date.available | 2022-01-13T16:21:29Z | - |
dc.date.issued | 2021-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/5733 | - |
dc.description.abstract | Las condiciones educativas generadas por los cambios provocados por la pandemia por COVID-19 han transformado las formas de enseñar y aprender en las instituciones educativas y los roles del profesorado y el estudiantado en estos nuevos escenarios aunque también se identifica el deseo del retorno a la presencialidad por las limitaciones tecnológicas de los grupos de mayor pobreza El objetivo de la investigación fue analizar las percepciones y actitudes sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje de la asignatura Estudios Sociales mediado por las TIC en tiempos de pandemia COVID-19 en la Unidad Educativa “Nicolás Infante Díaz” del Cantón Palenque en el periodo 2020 – 2021 Para lograr el objetivo del estudio se desarrolló una investigación mixta: por una parte cuantitativa transversal para el tratamiento de datos sobre la percepción de los entornos de aprendizaje presenciales y virtuales aplicada a 51 estudiantes de décimo grado de Educación General Básica quienes conformaron la muestra no probabilística intencional del estudio y por otra cualitativa de tipo fenomenológico mediante un grupo focal y una entrevista a la profesora de la asignatura Los resultados determinaron que la profesora y los estudiantes tuvieron dificultades en el proceso de enseñanza y aprendizaje en la asignatura Estudios Sociales las limitaciones de conectividad y de uso de dispositivos que ha generado desinterés en las clases virtuales por lo que hay interés por iniciar las clases presenciales considerando que la interacción entre compañeros y la enseñanza asistida por el docente tiene mayor eficacia en zonas rurales con mayor brecha digital | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | EDUACACION VIRTUAL | es_ES |
dc.subject | PANDEMIA | es_ES |
dc.subject | BRECHA DIGITAL | es_ES |
dc.subject | PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE | es_ES |
dc.subject | SECTOR RURAL | es_ES |
dc.title | Enseñanza y Aprendizaje de Estudios sociales Mediado por las TIC, en tiempos de Pandemia Covid-19, en la Unidad Educativa "Nicolás Infante Díaz" del Cantón Palenque en el Período 2020-2021 | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.unemi.cedula | 1311730566 | es_ES |
dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.unemi.typesenescyt | Proyectos de Investigación | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis de Maestría en Educación Mención Tecnología e Innovación Educativa |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CHAVEZ LEDESMA CARMEN (1).pdf | 1.31 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.