Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/6758
Titre: | Conocimientos, Actitudes y Practicas del Semáforo Nutricional en los Estudiantes de la carrera de Nutrición y Dietética de la Facultad de Salud y Servicios Sociales-UNEMI |
Auteur(s): | Fiallos Cárdenas, Manuel Alejandro Cervantes Díaz, Katherine Adriana |
Mots-clés: | NUTRICION SEMAFORO NUTRICIONAL CONOCIMIENTO ACTITUD PRACTICA ENCUESTA |
Date de publication: | 2022 |
Résumé: | El semáforo nutricional es una estrategia que informa a los consumidores sobre los productos alimenticios y sus principales ingredientes que busca fomentar la elección de productos saludables e incentivar a una mejor nutrición El objetivo de esta investigación es Identificar los conocimientos, actitudes y prácticas (CAP) del semáforo nutricional en los estudiantes de la Carrera de Nutrición y Dietética de la Facultad de Salud y Servicios Sociales – UNEMI mediante la encuesta CAP Se realizó un estudio de enfoque analítico, sintético y deductivo Se aplicó la encuesta CAP del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEN) a través de la plataforma GOOGLE FORMS El universo del estudio fue 190 estudiantes de la Carrera de Nutrición y Dietética a quienes se aplicó la encuesta CAP online donde se evalúo el nivel de conocimiento actitud y práctica sobre el semáforo nutricional El análisis de datos estadísticos se los realizo en el programa EXCEL y JAMOVI en donde se observó que el 98,9% de la población encuestada conoce el semáforo nutricional y el 96,8% entiende el semáforo nutricional Además se comparó los conocimientos actitudes y prácticas sobre el semáforo nutricional con los semestres que intervinieron en la investigación teniendo un porcentaje del 29,47% conocen y entienden el semáforo nutricional los cuales pertenecen al tercer semestre. Finalmente se realizó una prueba de Chi Cuadrado para verificar la hipótesis planteada la cual se aprueba porque el nivel de significancia fue menor a 0,005 Se evidenció que el análisis realizado de los conocimientos actitudes y prácticas sobre el semáforo nutricional dependen del nivel de escolaridad |
URI/URL: | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/6758 |
Collection(s) : | Tesis de Maestría en Nutrición y Dietética con Mención en Nutrición Comunitaria |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
CERVANTEZ DIAZ.pdf | 2.35 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.