Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/6777
Título : | Asociación del consumo de proteína en el estado nutricional de pacientes con enfermedad renal crónica sometidos a hemodiálisis en la unidad de diálisis Renalpro C.A. en la ciudad de Ballenita provincia de Santa Elena, enero a junio 2022. |
Autor : | Sánchez Mata, Marlene Elizabeth Torres German, Oscar Segundo |
Palabras clave : | ENFERMEDAD RENAL CRONICA DEFINITIVA ESTADO NUTRICIONAL INGESTA DE PROTEINAS MASA MUSCULOESQUELÉTICA ANGULO DE FASE |
Fecha de publicación : | 2022 |
Resumen : | La enfermedad renal crónica (ERC) se ha convertido en un problema de salud pública muy marcado, por su carácter epidémico y las consecuencias irreversibles que desarrolla, es así que durante la evolución de esta patología el sujeto puede presentar progresión renal y morbimortalidad cardiovascular Objetivo Determinar la asociación del consumo de proteína en el estado nutricional de pacientes con enfermedadrenal crónica sometidos a hemodiálisis en la unidad de diálisis Renalpro C.A. en la ciudad de Ballenita provincia de Santa Elena enero a junio 2022 Materiales y métodos se realizó una investigación de tipo transversal cuantitativo descriptivo y analítico donde se empleó una encuesta nutricional validada dirigida a pacientes con enfermedad renal crónica definitiva la cuál incluyó datos antropométricos bioquímicos clínicos y dietéticos Resultados De un total de 75 paciente evaluados se identificó que el 32% pertenece al sexo femenino y el 68% son masculinos se reporta que un 41.3% de los sujetos del estudio tienen una ingesta baja en proteínas tomando la referencia del porcentaje de adecuación obtenido de la dieta de cada paciente mientras que el 53.3% de pacientes presenta un estado caquéxico Conclusiones el consumo de proteína está relacionado con la variable dependiente del estado nutricional de los pacientes con enfermedad renal crónica definitiva cuyo valor P fue del 0.00 (< 0.05) esto demuestra que se debe considerar este macronutriente dentro de la alimentación cotidiana del grupo de estudio no sólo para mejorar su estado nutricional sino también las complicaciones a nivel clínico que puede ocasionar el tratamiento hemodialítico |
URI : | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/6777 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Nutrición y Dietética con Mención en Nutrición Comunitaria |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TORRES GERMAN.pdf | 1.59 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.