Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/6827
Titre: | Factores de Riesgo Modificables que inciden en la Población Adulta Hipertensa que acude al Centro de Salud Casacay del cantón Pasaje, Provincia de El Oro enero a junio 2022 |
Auteur(s): | Sánchez Mata, Marlene Elizabeth Carbo Coronel, Gabriela Marilu |
Mots-clés: | FACTORES DE RIESGOS MODIFICABLES HIPERTENSION ARTERIAL SEDENTARISMO HABITOS ALIMENTARIOS OBESIDAD |
Date de publication: | 2022 |
Résumé: | Introducción La hipertensión arterial (HTA) es una enfermedad silenciosa que afecta a la población mundial que se puede controlar con la detección oportuna y el tratamiento adecuado para tener una mejor calidad de vida La hipertensión arterial en la actualidad tiene un alto impacto socioeconómico que constituye un problema de salud pública en el sistema de control sanitario de nuestro país Objetivo Determinar los factores de riesgo modificables que inciden en la población adulta hipertensa que acude al centro de salud Casacay del Cantón Pasaje Provincia de El Oro enero a junio 2022 Metodología El estudio responde a un diseño cuantitativo no experimental, de corte transversal Es una investigación de campo de nivel observacional de tipo descriptiva La población está conformada por 100 adultos de la parroquia Casacay Se empleó la técnica de la observación y como instrumento 3 cuestionarios con validez y confiabilidad comprobada. Resultados Los datos obtenidos muestran que el 95% de la población es sedentaria y según la edad predomina la hipertensión arterial en el grupo etario mayor de 61 años con un 32% con respecto a la obesidad el 68% eran obesos y en cuanto a los hábitos alimentarios no mantienen una dieta balanceada Conclusión Los factores de riesgos modificables como los hábitos alimentarios el sedentarismo el sobrepeso y la obesidad inciden en el desarrollo de la hipertensión arterial en los pobladores de la parroquia Casacay del Cantón Pasaje de la Provincia de El Oro enero a junio 2022 |
URI/URL: | http://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/6827 |
Collection(s) : | Tesis de Maestría en Salud Pública |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
CARBO CORONEL GABRIELA - TESIS.pdf | 2.55 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.