Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/7020
Título : | Determinación de la Calidad del Agua Potable en la Unidad Educativa Fiscal "Ciudad de Esmeraldas", provincia del Guayas, octubre 2022-enero 2023 |
Autor : | Bastidas Sánchez, Carlos Jamil Villacis Caicedo, Oswaldo Francisco |
Palabras clave : | CALIDAD DE AGUA AGUA, POTABLE INEN FISICOQUÍMICO MICROBIOLÓGICO |
Fecha de publicación : | 2023 |
Resumen : | El agua de consumo humano debe presentar parámetros de calidad que cumplan con la norma ecuatoriana INEN 1108 a nivel físico-químico y microbiológico Objetivo de este trabajo es evaluar la calidad del agua potable a nivel físico-químico y microbiológico a través de análisis de laboratorio para verificar el cumplimiento de los máximos permisibles según la normativa INEN 1108 en la Unidad Educativa Fiscal “Ciudad de Esmeraldas” - Guayaquil provincia del Guayas octubre 2022 – enero 2023 Metodología se basó en un trabajo de campo a nivel descriptivo - explicativo con enfoque mixto y un diseño no experimental Las muestras fueron tomadas en diferentes puntos de la institución fueron analizadas en un laboratorio de análisis físico-químico y microbiológico de la ciudad y se realizaron encuestas a autoridades docentes y estudiantes sobre la incidencia de la calidad del agua Resultados obtenidos de acuerdo al indicador microbiológico se obtuvo un 0.22 UFC/100ml por debajo del parámetro <1 el indicador físico se encontró con una desviación estándar de 0.16; el indicador químico con una media del 0.14 ppm donde el nivel más bajo fue de 0.10 ppm encontrándose estos valores por debajo de lo permitido por la norma INEN 1108:2014 y con respecto a la incidencia no se reflejó novedades en relación a la ingesta del agua Conclusión la calidad del agua potable en los parámetros físico-químico y microbiológico de la Unidad Educativa se encuentra dentro de lo establecido por la norma INEN 1108:2014 por lo cual se considera apta para el consumo humano |
URI : | http://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/7020 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Química Aplicada |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
VILLACIS CAICEDO OSWALDO FRANCISCO.pdf | 2.33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.