Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/7194
Título : | Inhibición en el pardeamiento de bananas (Cavendish) de exportación causada por la actividad de la enzima polifenol oxidasa utilizando la combinación de métodos físicos y químicos |
Autor : | Fiallos Cárdenas, Manuel Alejandro Caicedo Ibáñez, Leandro Agustín |
Palabras clave : | BANANOS CAVENDISH POLIFENOL OXIDASA INHIBICIÓN ENZIMÁTICA ESTRATEGIAS DE PROCESAMIENTO |
Fecha de publicación : | 2024 |
Resumen : | La exportación de banano Cavendish del Ecuador es de gran importancia económica debido a su alto valor en el mercado internacional y su contribución significativa al PIB nacional respaldada por su calidad productividad y competitividad en términos de costos de producción el problema central consiste en determinar la eficacia de diferentes estrategias ya sean físicas o químicas para inhibir la actividad de la enzima polifenol oxidasa y reducir el pardeamiento en las bananas Cavendish destinadas a la exportación con el objetivo de mantener la calidad y prolongar su vida útil durante el transporte y almacenamiento mediante un enfoque integral que combina métodos físicos y químicos para inhibir la actividad de la enzima polifenol oxidasa EPO El objetivo principal de esta investigación es reducir eficazmente la actividad de la EPO mediante la aplicación estratégica de diferentes tratamientos incluyendo el uso de cubiertas plásticas y cocteles químicos diseñados específicamente Destacó el coctel 3 como el tratamiento más efectivo compuesto por mertec satisfar ácido cítrico y alumbre con una cubierta de plástico de baja densidad Los resultados reflejaron una disminución significativa en la actividad enzimática minimizando el pardeamiento en ambas categorías de bananas Además el estudio analizó la evolución de diversas propiedades de las bananas en relación con el tiempo de tratamiento entre diferentes variables como peso medida calibración y pH resalta la interdependencia entre estos factores y su influencia en el control del pardeamiento enzimático Proporciona soluciones prometedoras y sostenibles para gestionar el pardeamiento en bananas Cavendish destacando la eficacia de la combinación de métodos físicos y químicos Ofrece una perspectiva integral para la gestión del pardeamiento en bananas Cavendish destinadas a la exportación con potencial para mejorar la calidad y competitividad del producto en el mercado internacional La implementación de estos tratamientos podría optimizar parámetros sensoriales clave mejorando la percepción del producto y aumentando su demanda En última instancia contribuye al sector de procesamiento de frutas al presentar enfoques innovadores y efectivos para abordar un desafío común en la industria con posibles beneficios económicos y ambientales a largo plazo |
URI : | http://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/7194 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Biotecnología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CAICEDO IBAÑEZ LEANDRO AGUSTÍN.pdf | 3.52 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.