
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/7782
Título : | Integración de los videos educativos en la planificación microcurricular y su impacto en la enseñanza de relaciones trigonométricas, en los estudiantes de bachillerato del colegio Mangahurco, durante el período lectivo 2024-2025 |
Autor : | Reinoso Sánchez, Miguel Ángel Ramírez Macas, Osman Gabriel |
Palabras clave : | MATEMÁTICA VIDEOS EDUCATIVOS ENSEÑANZA-APRENDIZAJE IMPACTO POSITIVO RENDIMIENTO ACADÉMICO |
Fecha de publicación : | 2025 |
Resumen : | La matemática ha sido considerada una asignatura de difícil comprensión esto ha generado un problema en la asimilación de conocimientos en los estudiantes de todos los niveles educativos Con el avance de la ciencia y la tecnología se han desarrollado al a par herramientas digitales para mejorar los procesos de enseñanzaaprendizaje en los estudiantes siendo uno de los más utilizados los recursos audiovisuales entre ellos los videos educativos En ese sentido el objetivo de la presente investigación es determinar el impacto generado por la introducción de videos educativos dentro del aula de clases como una herramienta que facilite la comprensión y asimilación de conocimientos en la asignatura de matemática en los estudiantes de bachillerato del Colegio de Bachillerato Mangahurco La presente investigación tiene un enfoque mixto caracterizado por la presentación de resultados tabulados así como un análisis de los aspectos más importantes de cada una de las variables con un diseño cuasi experimental apoyado en los métodos analítico deductivo e inductivo por citar los principales La utilización de videos educativos en la enseñanza de la matemática genera un impacto positivo en los estudiantes de bachillerato contribuyendo al afianzamiento de conocimientos y la generación de otros nuevos El sistema educativo es complejo en donde se debe aceptar y auspiciar cambios en beneficio de los estudiantes es necesario dar paso al desarrollo de recursos tecnológicos aplicados a la educación facilitando el proceso de enseñanza aprendizaje y de esta manera mejorar el rendimiento académico en los estudiantes y potenciar el desarrollo de sus habilidades |
URI : | https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/7782 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Educación de Bachillerato mención en Pedagogía de las Matemáticas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Osman Gabriel Ramírez Macas.pdf | 1.29 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.