Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/7831Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Naranjo Cabrera, Carlos Rolando | - |
| dc.contributor.author | Armas Sánchez, Geovanna Aracely | - |
| dc.contributor.author | Montenegro Villalá, Elizabeth Steffania | - |
| dc.date.accessioned | 2025-08-15T14:37:50Z | - |
| dc.date.available | 2025-08-15T14:37:50Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/7831 | - |
| dc.description.abstract | La investigación abordó un problema relacionado con la motivación de los trabajadores fenómeno que impacta directamente en el compromiso organizacional la productividad y la cohesión interna de las empresas El objetivo consistió en analizar la equidad laboral y su impacto en la motivación de los trabajadores En cuanto a la metodología se trató de un estudio cualitativo basado en un análisis bibliométrico mediante el método PRISMA trabajando con fuentes extraídas de las bases de datos Dialnet y Scopus Inicialmente se identificaron 250 artículos que luego del proceso de cribado atendiendo a criterios como actualidad pertinencia temática resúmenes duplicaciones y texto completo quedaron reducidos a 20 estudios relevantes Los resultados evidenciaron que la percepción de equidad salarial favorece la motivación tanto intrínseca como extrínseca de los empleados mientras que la percepción de injusticia contribuye a la desmotivación y disminución de la productividad Se concluye que las políticas de remuneración transparentes la existencia de marcos regulatorios sólidos y un liderazgo organizacional efectivo son factores clave para fortalecer la percepción de equidad y con ello potenciar la motivación laboral y el desempeño organizacional | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.subject | EQUIDAD SALARIAL | es_ES |
| dc.subject | MOTIVACIÓN LABORAL | es_ES |
| dc.subject | JUSTICIA ORGANIZACIONAL | es_ES |
| dc.subject | DESEMPEÑO LABORAL | es_ES |
| dc.title | Un estudio bibliométrico sobre el impacto de la equidad salarial en la motivación de los trabajadores | es_ES |
| dc.type | masterArticles | es_ES |
| dc.unemi.cedula | 0927870824 | es_ES |
| dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
| dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
| dc.unemi.typesenescyt | Artículos | es_ES |
| Appears in Collections: | Maestría en Gestión de Talento Humano con Mención en Desarrollo Organizacional | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| MONTENEGRO VILLALA ELIZABETH STEFFANIA y ARMAS SANCHEZ GEOVANNA ARACELY.pdf | 582.36 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.