
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/7932
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Crespo Asqui, Jeferson Dario | - |
dc.contributor.author | Suarez Alvarez, Fanny Katerine | - |
dc.contributor.author | Ortiz Sanchez, Evelyn Alejandra | - |
dc.date.accessioned | 2025-10-16T16:00:15Z | - |
dc.date.available | 2025-10-16T16:00:15Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/7932 | - |
dc.description.abstract | La comprensión lectora constituye una competencia fundamental para el aprendizaje integral sin embargo las evaluaciones nacionales revelan que la mayoría de estudiantes ecuatorianos presentan niveles insuficientes en esta habilidad especialmente en instituciones públicas Esta problemática motivó la presente investigación que tuvo como objetivo determinar el impacto de las plataformas digitales educativas en el mejoramiento de la comprensión lectora de estudiantes de sexto grado El estudio adoptó un enfoque cuantitativo con diseño cuasiexperimental implementado durante junio de 2025 en la Escuela de Educación Básica Fiscal Guayaquil de Quito La muestra estuvo conformada por setenta estudiantes distribuidos equitativamente en grupos experimental y control La intervención consistió en el uso sistemático de plataformas digitales durante cuatro semanas Kahoot para comprensión literal Wordwall para comprensión inferencial y Quizizz para comprensión crítica Los resultados evidenciaron mejoras extraordinarias en el grupo experimental La comprensión literal inferencial y crítica experimentaron incrementos significativos con tamaños del efecto considerados muy grandes según los criterios de Cohen El grupo experimental logró que todos los estudiantes alcanzaran niveles satisfactorios en comprensión literal e inferencial mientras que la comprensión crítica mostró la transformación más notable | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | PLATAFORMAS DIGITALES | es_ES |
dc.subject | COMPRENSIÓN LECTORA | es_ES |
dc.subject | EDUCACIÓN BÁSICA | es_ES |
dc.subject | TECNOLOGÍA EDUCATIVA | es_ES |
dc.subject | INTERVENCIÓN CUASI-EXPERIMENTAL | es_ES |
dc.title | Plataformas Digitales en la Comprensión Lectora de estudiantes de Sexto Grado | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.unemi.cedula | 1400775563 | es_ES |
dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.unemi.typesenescyt | Proyectos de Investigación | es_ES |
Collection(s) : | Maestría en Educación Básica en línea |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
EVELYN ORTIZ-KATERINE SUAREZ.pdf | 1.94 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.