Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/7995Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Velásquez Flores, Carlos Andrés | - |
| dc.contributor.author | Salinas Villacis, Alba Verónica | - |
| dc.contributor.author | Valdez Freire, Kerly Michelle | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-28T21:54:52Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-28T21:54:52Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/7995 | - |
| dc.description.abstract | Este estudio buscó entender cómo el acceso y el uso de recursos digitales afectan el rendimiento académico de los estudiantes de Derecho en educación superior Para ello se realizó una investigación sistemática de literatura y una de campo con un cuestionario a 117 estudiantes La investigación fue de tipo cuantitativo descriptivo y correlacional usando medidas de tendencia central y análisis estadísticos Los resultados mostraron que 41.9% de estudiantes tiene computadora de escritorio y 43.6% tiene laptop Pero 30.8% solo usa smartphone Sobre el internet 53.0% dice que tiene intermitencias Se comparó estudiantes de zonas rurales y urbanas obteniendo que existe más intermitencias en la ruralidad mediana = 3 que en la ciudad mediana = 1 La prueba Mann Whitney mostró que no hay diferencia en las notas de la zona rural y la ciudad La prueba Spearman mostró que lo más importante son las clases en vivo ρ = 0.70 También ayudan las bases de datos ρ = 0.55 y las laptops ρ = 0.55 El smartphone casi no ayuda ρ = 0.20 correlacionadas con el rendimiento académico El estudio mostró que todavía existen problemas con el internet y que no todos los estudiantes tienen los mismos equipos para estudiar así como la influencia de estos en el rendimiento académico de los estudiantes | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.subject | RECURSOS DIGITALES | es_ES |
| dc.subject | RURALIDAD | es_ES |
| dc.subject | INTERMITENCIAS | es_ES |
| dc.subject | CLASES EN VIVO | es_ES |
| dc.subject | RENDIMIENTO ACADÉMICO | es_ES |
| dc.title | Impacto del acceso a recursos digitales sobre el rendimiento académico en estudiantes universitarios de derecho | es_ES |
| dc.type | masterArticles | es_ES |
| dc.unemi.cedula | 1716961154 | es_ES |
| dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
| dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
| dc.unemi.typesenescyt | Artículos | es_ES |
| dc.unemi.isbn | 2790-8402 | es_ES |
| Appears in Collections: | Maestría en Educación mención en Docencia e Investigación en Educación Superior | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Salinas Villacis Alba Verónica - Valdez Freire Kerly Michelle.pdf | 997.02 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.