Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/8034Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Sumba Arévalo, Víctor Miguel | - |
| dc.contributor.author | Vargas Pontón, Belky Jackeline | - |
| dc.contributor.author | Veliz Vera, Angelica Marisol | - |
| dc.contributor.author | riviño Rodríguez, Katiuska Katherine T | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-06T16:51:36Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-06T16:51:36Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/8034 | - |
| dc.description.abstract | El presente estudio tiene como objetivo analizar la percepción de los docentes que cursan una maestría en una universidad pública del Ecuador respecto al uso de la inteligencia artificial como herramienta de apoyo en sus procesos de aprendizaje y desarrollo académico La investigación sigue un modelo mixto combinando métodos cuantitativos y cualitativos para entender bien el tema Se realizaron encuestas a 50 docentes maestrantes de una maestría en Educación con mención en Docencia e Investigación en Educación Superior junto con un grupo de discusión de cinco participantes Los datos cuantitativos revelan que la mayoría de los encuestados tienen conocimientos básicos sobre inteligencia artificial conocen herramientas como ChatGPT y las usan activamente para mejorar sus trabajos académicos Gran parte opina que la inteligencia artificial facilita el aprendizaje mejora la organización de la información y eleva la calidad de los trabajos académicos Además muestran una actitud mayormente favorable a su integración con ganas de formarse y descubrir nuevas aplicaciones Desde el punto de vista cualitativo los docentes maestrantes aprecian la eficiencia velocidad y claridad que la inteligencia artificial ofrece al organizar ideas y estructurar contenidos aunque les preocupa la fiabilidad de la información generada En resumen la inteligencia artificial se presenta como un recurso que transforma la educación superior y para aprovecharlo al máximo se necesita formación continua criterios éticos y un uso crítico que asegure una integración responsable y justa en el ámbito académico | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.subject | INTELIGENCIA ARTIFICIAL | es_ES |
| dc.subject | EDUCACIÓN SUPERIOR | es_ES |
| dc.subject | APRENDIZAJE | es_ES |
| dc.subject | PERCEPCIÓN | es_ES |
| dc.subject | INVESTIGACIÓN. | es_ES |
| dc.title | Percepciones de docentes que cursan un posgrado sobre el uso de la inteligencia artificial como apoyo al aprendizaje académico | es_ES |
| dc.type | masterArticles | es_ES |
| dc.unemi.cedula | 0302588447 | es_ES |
| dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
| dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
| dc.unemi.typesenescyt | Artículos | es_ES |
| Appears in Collections: | Maestría en Educación mención en Docencia e Investigación en Educación Superior | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| VARGAS PONTON _ VELIZ VERA _ TRIVIÑO RODRÍGUEZ.pdf | 882.99 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.