Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/1230
Título : | Factores que inciden en la presencia de conductas disruptivas de los estudiantes de los 8vos, 9nos y 10mos años en educación básica de la unidad educativa experimental FAE Nº3 "Taura" del cantón Yaguachi durante el período lectivo 2012 |
Autor : | Vélez Celaa, Enrique Jesus Freire Vásquez, Cecilia Cruz |
Palabras clave : | EDUCACIÓN CONDUCTAS DISRUPTIVAS MÉTODOS DE ENSEÑANZA FUNCIONAMIENTO FAMILIAR RENDIMIENTO ACADÉMICO |
Fecha de publicación : | 2012 |
Resumen : | Una de las principales preocupaciones del profesorado de secuencia son las, cada vez más frecuente presencia de conductas disruptivas que desarrollan algunos estudiantes y que dificultan el normal desarrolla del proceso de enseñanza-aprendizaje. El presente estudio persigue analizar qué factores están incidiendo en dichas conductas, así como las estrategias de intervención que utilizan los docentes cuando se encuentran ante los comportamientos que incumplen las normas de disciplina dentro del contexto áulico. El estudio estuvo conformado por todos aquellos estudiantes que fueron identificados por los profesores en cuanto al desarrollo de conductas disruptivas en una muestra conformada por 41 alumnos de la unidad educativa experimental FAE Nº 3 TAURA en los 8vo, 9no y 10mo de educación básica. Acorde a los resultados encontrados se detectó que en los estudiantes disruptivos objeto de nuestro estudio se señalan una serie de conductas señaladas como indisciplinas que violan las normas, en cuanto al respeto al profesor y la tarea. Se detectaron factores que puedan estar explicando esta situación. Se realiza una propuesta de intervención con vista a la disminución de la presencia de estos comportamientos que afectan la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje, se llega a conclusiones y recomendaciones. |
URI : | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/1230 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Gerencia Educativa |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
FACTORES QUE INCIDEN EN LA PRESENCIA DE CONDUCTAS DISRUPTIVAS DE LOS ESTUDIANTES DE LOS 8VOS, 9NOS Y 10MOS AÑOS EN EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA EXPERIMENTAL FAE Nº 3 “TAURA” DEL CANTÓN YAGUACHI DUR.pdf | 1.88 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR.pdf | 98.34 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons