Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/4011
Titre: | Analizar el Nivel de Educación y su Relación con la Calidad de Vida. Caso: Santa Lucia |
Auteur(s): | Romero Cárdenas, Erika Jadira Rivera Arias, Lorena Jacqueline |
Mots-clés: | NIVEL DE EDUCACIÓN CALIDAD DE VIDA |
Date de publication: | mai-2018 |
Résumé: | En este trabajo se investigó el nivel de educación y su relación con la calidad de vida caso Santa Lucia la misma que establece claramente las diferentes causas entre las cuales se con la propuesta de diseño de una guía interactiva educativa para destacar aspectos relevantes del problema, obtener soluciones concretas que permitan mejorar la calidad de vida de los habitantes del cantón Santa Lucia la investigación se realiza bajo dos paradigmas el cualitativo y el cuantitativo además de la observación, cuyos resultados han permitido a través de métodos que se emplearon tanto teóricos como prácticos, obtener información importante y establecer claras pautas sobre el nivel educativo y su influencia en la calidad de vida |
URI/URL: | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/4011 |
Collection(s) : | Tesis de Ingeniería en Contaduría Pública y Auditoría CPA |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS.pdf | 1.79 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
urkund_20185420420.pdf | 124.51 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
DERECHO DE AUTOR.pdf | 438.32 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.