Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/6017
Titre: | Incidencia de la Educación Abierta por COVID#19 en el Aprendizaje de Estudios sociales en Estudiantes de Novenoaño de Educación General Básica Superior de la Unidad Educativa La Alborada del Cantón Milagro |
Auteur(s): | Game Mendoza, Karla Magdalena Gómez Márquez, Daniel Eduardo |
Mots-clés: | EDUACIÓN ABIERTA RENDIMIENTO ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE ESTUDIOS SOCIALES |
Date de publication: | 23-mar-2022 |
Résumé: | Este informe de investigación está direccionado a establecer la incidencia de la educación abierta por covid#19 en el aprendizaje de estudios sociales de noveno año de educación general básica superior de la unidad educativa “La Alborada del cantón Milagro” la educación en el Ecuador ha sufrido cambios a partir de la pandemia ya que el uso de la tecnología se volvió imprescindible para impartir educación Es viable el tema porque se cuenta con los recursos necesarios para el levantamiento de la información se trabajará de manera colaborativa con la comunidad educativa los cuales son estudiantes docentes y personales administrativos de la institución también Se incorporará el uso de herramientas tecnológicas para estudiar la evolución del rendimiento estudiantil utilizando los indicadores que reposan en secretaria El departamento de consejería estudiantil (Dece) aporto con información de las fichas personales de cada educando Los costos serán mínimos debido que toda la información se encuentra al alcance Se cuenta con todos los permisos por parte de las autoridades Varias investigaciones se han realizado vinculadas a la temática propuesta El tipo de investigación fue cualita-cuantitativa además descriptiva con recursos estadísticos que nos permitieron determinar con grado de certeza los fenómenos que convergen para que se produzcan los hechos diferenciadores de una educación presencial a la educación virtual se utilizó instrumentos tradicionales como la entrevista encuestas paneles digitales donde se levantaron una base de datos para ser analizados con métodos y fórmulas estadísticas que afirman la idea a defender que fueron planteadas en éste informe de investigación también se analizó de manera cualitativa los datos la preparación revisión y transcripción de los mismos esta investigación concluyó en que los estudiantes de nivel básico no sienten que aprenden a través de esta forma de educación |
URI/URL: | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/6017 |
Collection(s) : | Tesis de Maestría en Educación Mención Tecnología e Innovación Educativa |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
GOMEZ MARQUEZ DANIEL EDUARDO.pdf | 1.49 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.