Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/6296
Titre: | EL COMPORTAMIENTO DE COMPRA DEL CONSUMIDOR Y SU INFLUENCIA EN LA MEZCLA DE LÍNEAS DE PRODUCTOS DE LAS TIENDAS DE ABARROTES DE LA ZONA SUR DEL CANTÓN MILAGRO, PERÍODO 2020-2021. |
Auteur(s): | Escobar De La Cuadra, Yecenia Mariuxi Torres Ramos, María Angélica Shigla Morocho, Sonia Maribel |
Mots-clés: | MEZCLA LÍNEAS DE PRODUCTOS COMPORTAMIENTO DE COMPRA CONSUMIDOR TIENDA DE ABARROTES |
Date de publication: | jan-2022 |
Résumé: | las tiendas de abarrotes de la zona sur del cantón Milagro durante el periodo 2020 2021 tienen como problema una mezcla de líneas de productos que no va acorde a las necesidades gustos y preferenciales del mercado por tal motivo el estudio mantuvo como objetivo analizar el comportamiento de compra del consumidor y su influencia en la mezcla de líneas de productos en los negocios antes mencionados especificándose una hipótesis que demostró la influencia del comportamiento de compra del consumidor como variables independientes en la mezcla de línea de productos como variable dependiente la metodología correspondió al tipo de enfoque mixto con diseño descriptivo explicativo transversal y correlacional manejando como población finita a los tenderos de la zona de interés calculándose una muestra que arrojó un total de 251 tenderos a encuestar se utilizó como método empírico la encuesta con su instrumento el cuestionario complementándose con la entrevista estructurada que se aplicó al presidente de la cámara de comercio del cantón Milagro los métodos teóricos fueron el histórico lógico analítico e hipotético deductivo y de acuerdo a los resultados se concluyó que el comportamiento de compra del consumidor sí influye en la mezcla de líneas de productos de los negocios analizados por ende se recomendó que consideren la aplicación de la propuesta planteada la cual presentó una estrategia de mezcla de líneas de productos que permita a estos negocios satisfacer al consumidor con una oferta acorde a sus requerimientos |
URI/URL: | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/6296 |
Collection(s) : | Tesis de Licenciatura en Administración de Empresas (Presencial) |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
TORRES RAMOS MARIA ANGELICA.pdf | 3.56 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.