Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/6734
Título : | Ausentismo escolar y su incidencia en el rendimiento académico de estudiantes en la unidad educativa “Ernesto Amador Baquerizo”, Milagro, 2020-2021 |
Autor : | Olivero Sánchez, Félix Rafael Moran Cedeño, Ronny Adrian Moran Peñafiel, Walter Baldemar |
Palabras clave : | AUSENTISMO RENDIMIENTO ESCOLAR PANDEMIA COVID-19 RESTRICCIONES CALIFICACIONES |
Fecha de publicación : | dic-2021 |
Resumen : | en este trabajo se pretende indagar cómo por medio de la pandemia y la implementación de las clases virtuales se vio afectado el ausentismo en la unidad educativa Ernesto Amador Baquerizo ubicada en la ciudad de Milagro durante el primer año lectivo de la pandemia evidenciando que hay un vínculo entre el ausentismo y el rendimiento académico que corresponden a las variables de estudios inferencia obtenida luego de la aplicación del instrumento de investigación denominado encuesta cuya población objetivo fueron los estudiantes de 5to 6to y 7mo de básica de dicha institución para poder recopilar datos verídicos y exactos de la realidad que se vive en esta unidad educativa con la ayuda de un programa estadístico denominado IMB SPSS STATISTICS para la obtención de gráficos y cuadros que facilitaron el análisis e interpretación de los resultados obtenidos concluyendo que el ausentismo provocado por el débil acceso a las tic´s genera que haya un bajo rendimiento en los estudiantes de la unidad educativa Ernesto Amador Baquerizo |
URI : | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/6734 |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Educación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Ronny Adrian Moran Cedeño.pdf | 1.61 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.