Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/8545Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Pacheco Mendoza, Silvia Rosa | - |
| dc.contributor.author | Carrera Marcillo, Tania Paola | - |
| dc.contributor.author | Vallejo Martinez, Jhonny Alexander | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-22T20:33:50Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-22T20:33:50Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/8545 | - |
| dc.description.abstract | La presente investigación examina la relación entre el uso de inteligencia artificial IA y el fortalecimiento de los patrones de aprendizaje en niños de uno a tres años dando énfasis a lo relacionado al desarrollo socioafectivo Para lograr esta finalidad se estableció un tipo de investigación cuantitativo de diseño metodológico no experimental con corte transversal y de alcance descriptivo correlacional con la aplicación del Cuestionario sobre Conocimiento y Uso de IA en Educación Inicial CUIA EI aplicado a 40 educadores e Centros de Desarrollo Infantil CDI de la ciudad de Quito Ecuador Entre los resultados de mayor importancia se encuentra que el 40% de los sujetos de investigación nunca han recibido formación en IA aplicada a la educación el 72 5% no cuenta dispositivos tecnológicos sin embargo pese a estas carencias el 82 5% de los docentes muestra alta motivación para incorporar herramientas digitales a su práctica pedagógica Estos datos identificados determinaron una correlación significativa entre las actitudes favorables hacia la tecnología y las prácticas de identificación de patrones de aprendizaje rho = 0 640 p < 0 001 De la misma forma se identificó que el desconocimiento de patrones de aprendizaje se encuentra como barreras estructurales que limitan el desarrollo socioafectivo óptimo en la primera infancia | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.subject | INTELIGENCIA ARTIFICIAL | es_ES |
| dc.subject | PATRONES DE APRENDIZAJE | es_ES |
| dc.subject | PRIMERA INFANCIA | es_ES |
| dc.subject | DESARROLLO SOCIOAFECTIVO | es_ES |
| dc.subject | EDUCACIÓN INICIAL | es_ES |
| dc.subject | CAPACITACIÓN DOCENTE | es_ES |
| dc.title | Uso de inteligencia artificial para fortalecer los patrones de aprendizaje en niños de primera infancia | es_ES |
| dc.type | masterArticulos | es_ES |
| dc.unemi.cedula | 0915033641 | es_ES |
| dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
| dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
| dc.unemi.typesenescyt | Artículos | es_ES |
| Appears in Collections: | Maestría en Inteligencia Artificial para la Educación | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| CARRERA MARCILLO- VALLEJO MARTINEZ.pdf | 618.15 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.