Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/8565Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Angulo Velez, Daniel Andres | - |
| dc.contributor.author | Narea Jerez, Estefanie Tamara | - |
| dc.contributor.author | Salazar Perez, Mayra Tatiana | - |
| dc.contributor.author | Quiroz Arroyo, Doris Del Carmen | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-23T14:30:30Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-23T14:30:30Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/8565 | - |
| dc.description.abstract | La integración de la robótica educativa con la inteligencia artificial conversacional ha adquirido relevancia en la educación superior debido a su potencial para promover aprendizaje activo mediación personalizada y desarrollo de competencias aplicadas este estudio realiza un análisis bibliométrico de 2500 publicaciones indexadas en Dimensions entre 2010 y 2025 con el propósito de identificar tendencias temáticas autores influyentes instituciones líderes y líneas de investigación emergentes a través de mapas de coautoría y coocurrencia generados con VOSviewer se identifican cuatro clústeres principales interacción humano robot inteligencia artificial conversacional aplicada al aprendizaje robótica educativa en contextos universitarios y diseño instruccional mediado por tecnologías inteligentes los resultados evidencian un incremento significativo de la producción científica a partir de 2024 asociado al avance de modelos de lenguaje y agentes dialogantes de última generación la presente investigación aporta una visión estructural del campo útil para orientar decisiones académicas alianzas colaborativas y agendas científicas futuras | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | ROBÓTICA EDUCATIVA | es_ES |
| dc.subject | INTELIGENCIA ARTIFICIAL CONVERSACIONAL | es_ES |
| dc.subject | EDUCACIÓN SUPERIOR | es_ES |
| dc.subject | BIBLIOMETRÍA | es_ES |
| dc.subject | INTERACCIÓN HUMANO ROBOT | es_ES |
| dc.title | Tendencias de investigación en robótica educativa con inteligencia artificial conversacional en educación superior un análisis bibliométrico (2010–2025) | es_ES |
| dc.type | masterArticles | es_ES |
| dc.unemi.cedula | 0940350309 | es_ES |
| dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
| dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
| dc.unemi.typesenescyt | Artículos | es_ES |
| Enthalten in den Sammlungen: | Maestría en Inteligencia Artificial para la Educación | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| NAREA JEREZ- SALAZAR PEREZ- QUIROZ ARROYO.pdf | 782.62 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Diese Ressource wurde unter folgender Copyright-Bestimmung veröffentlicht: Lizenz von Creative Commons