Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/8611Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | González Barona, Viviana Beatriz | - |
| dc.contributor.author | Casco Guerrero, Erika Clara | - |
| dc.contributor.author | Ebla Becerra, Cristian Alexis | - |
| dc.contributor.author | Zambrano Ruiz, Carlos Patricio | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-28T19:54:52Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-28T19:54:52Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/8611 | - |
| dc.description.abstract | El uso frecuente de redes sociales representa un desafío ambivalente para el rendimiento académico de los estudiantes universitarios en contextos amazónicos donde plataformas como WhatsApp y TikTok dominan el consumo digital El objetivo del estudio mixto paradigma positivista-pragmático descriptivo-correlacional fue examinar la relación entre el uso de redes sociales variables independientes y el rendimiento académico dependiente en 96 estudiantes de Ingeniería Ambiental de la Universidad Estatal Amazónica UEA Puyo PAO 2025-2026 Muestra probabilística estratificada n=86 calculada 96 respondieron 61,5% mujeres 20-30 años Instrumentos Utilizados fueron encuesta Likert App Usage para tiempo objetivo entrevistas semiestructuradas n=66 SPSS v.28 Cronbach α> 0,70 ACP 75,87% varianza Resultados cuantitativos revelan 3–4 h/día uso total 36,5% 1-2 h académicas 37,5% WhatsApp prioritaria 42,7% Correlación Pearson positiva moderada r=0,395 P<0,01 54,2% ve utilidad colaborativa 48,9% cree mejorar al reducir el uso 100% niega impacto en concentración Cualitativamente el 57,6% afecta negativamente a la concentración 45,5% cambios negativos hábitos ambivalencia motivacional 34,8% La estrategia está en la gestión del tiempo 39,4% La calificación moderada nos indica la interacción con autorregulación y hábitos discrepancia entre percepción y datos subestimación de distracciones Coincide con literatura global latinoamericana tiempo ambivalente dependencia del equilibrio Como recomendaciones son las intervenciones metacognitivas para optimizar beneficios pedagógicos y riesgos en entornos amazónicos | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.subject | REDES SOCIALES | es_ES |
| dc.subject | DESEMPEÑO ACADÉMICO | es_ES |
| dc.subject | INGENIERÍA AMBIENTAL | es_ES |
| dc.title | Influencia del uso frecuente de redes sociales en el desempeño académico de los estudiantes de Ingeniería Ambiental Universidad Estatal Amazónica PAO 2025-2026 | es_ES |
| dc.type | masterArticulos | es_ES |
| dc.unemi.cedula | 0922983572 | es_ES |
| dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
| dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
| dc.unemi.typesenescyt | Artículos | es_ES |
| Appears in Collections: | Maestría en Educación mención en Docencia e Investigación en Educación Superior | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Formato UNEMI.pdf | 1.87 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.