Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/8837Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Contreras Parra, Juan Pablo | - |
| dc.contributor.author | Espín Viteri, Ruth Elizabeth | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-03T14:54:37Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-03T14:54:37Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/8837 | - |
| dc.description.abstract | El presente estudio desarrollado en la Universidad Técnica de Ambato tuvo como propósito analizar la percepción estudiantil sobre el proceso de evaluación académica a fin de identificar su pertinencia coherencia y nivel de participación y con ello proponer lineamientos de mejora para un modelo evaluativo más formativo y contextualizado La investigación se realizó bajo un enfoque cuantitativo con un diseño no experimental de tipo descriptivo Se aplicó un cuestionario virtual de 21 ítems a una muestra de 285 estudiantes previamente validado y con un coeficiente de confiabilidad Alfa de Cronbach de 089 lo que evidencia alta consistencia interna Los resultados muestran que aunque los estudiantes reconocen esfuerzos por implementar evaluaciones comprensibles persisten limitaciones en la diversificación de técnicas la claridad de criterios la retroalimentación oportuna y la participación activa en el proceso evaluativo La mayoría percibe prácticas todavía tradicionales y poco adaptadas a las necesidades del estudiantado universitario En síntesis se concluye que es necesario fortalecer un sistema de evaluación más inclusivo transparente y orientado al aprendizaje que promueva mayor participación estudiantil y coherencia pedagógica Este diagnóstico sustenta la propuesta planteada en el capítulo V dirigida a optimizar las prácticas evaluativas dentro del contexto universitario de la UTA | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.subject | EVALUACIÓN ACADÉMICA | es_ES |
| dc.subject | PERCEPCIÓN ESTUDIANTIL | es_ES |
| dc.subject | RETROALIMENTACIÓN | es_ES |
| dc.subject | VALIDEZ | es_ES |
| dc.subject | CONFIABILIDAD | es_ES |
| dc.subject | EDUCACIÓN SUPERIOR | es_ES |
| dc.subject | UTA | es_ES |
| dc.title | Uso de estrategias de aprendizaje activo en la educación superior: impacto en el rendimiento académico | es_ES |
| dc.type | masterThesis | es_ES |
| dc.unemi.cedula | 0104068275 | es_ES |
| dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
| dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
| dc.unemi.typesenescyt | Proyecto de Investigacion y Desarrollo | es_ES |
| Appears in Collections: | Maestría en Educación mención en Docencia e Investigación en Educación Superior | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ESPIN VITERI RUTH ELIZABETH.pdf | 687.38 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.