Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/8869Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Ordoñez Ordoñez, Pablo Fernando | - |
| dc.contributor.author | Romero Delgado, María Fernanda | - |
| dc.contributor.author | Jaramillo Cango, Franciela De Jesús | - |
| dc.contributor.author | Pinto Pinto, Mario Francisco | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-09T20:37:40Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-09T20:37:40Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/8869 | - |
| dc.description.abstract | La eficacia de la educación en zonas urbanas sensibles depende también de las condiciones laborales que enfrentan los docentes En este contexto el presente estudio tuvo como propósito analizar la relación entre la sobrecarga laboral y el desempeño docente en las unidades educativas fiscales “Manuel Abad” y “Benjamín Carrión” de Quito en el marco de la reforma estructural del sistema educativo ecuatoriano prevista para 2025 Se empleó un enfoque cuantitativo con diseño no experimental y alcance descriptivo-correlacional La muestra estuvo conformada por 199 docentes y directivos (N = 199) Se aplicó un cuestionario con escala tipo Likert cuya confiabilidad alcanzó un alfa de Cronbach de 0.971 evidenciando excelente consistencia interna Los resultados muestran una relación significativa entre la sobrecarga laboral especialmente vinculada a demandas administrativas y exigencias institucionales y el desempeño docente percibido Asimismo se identificó que la carga burocrática derivada de reformas ministeriales afecta la autonomía pedagógica y la eficiencia profesional Se concluye que la sobrecarga laboral constituye un factor determinante en el desempeño docente y en la calidad educativa por lo que se recomienda reducir cargas administrativas y fortalecer el liderazgo institucional | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | SOBRECARGA LABORAL, | es_ES |
| dc.subject | DESEMPEÑO DOCENTE | es_ES |
| dc.subject | EDUCACIÓN PÚBLICA | es_ES |
| dc.subject | ESTUDIO CORRELACIONAL | es_ES |
| dc.subject | ECUADOR | es_ES |
| dc.title | Sobrecarga laboral y desempeño docente en instituciones fiscales del Ecuador un estudio correlacional de enfoque cuantitativo | es_ES |
| dc.type | masterArticles | es_ES |
| dc.unemi.cedula | 1103674733 | es_ES |
| dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
| dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
| dc.unemi.typesenescyt | Artículos | es_ES |
| Enthalten in den Sammlungen: | Maestría en Gestión Educativa con Mención en Organización, Dirección e Innovación de los Centros Educativos | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ROMERO DELGADO- JARAMILLO CANGO - PINTO PINTO.pdf | 968.71 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Diese Ressource wurde unter folgender Copyright-Bestimmung veröffentlicht: Lizenz von Creative Commons