Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/8884Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Castro Castillo, Graciela Josefina | - |
| dc.contributor.author | Peñaloza Bacuilima, Galo Ruben | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-10T16:12:26Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-10T16:12:26Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/8884 | - |
| dc.description.abstract | El presente estudio analiza la incorporación de la inteligencia artificial como herramienta de apoyo a la mediación pedagógica en un Centro de Interpretación Agroecológica con sistema robotizado desde un enfoque de sostenibilidad y complejidad socioecológica La investigación se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo con un diseño no experimental de tipo descriptivo aplicando un cuestionario estructurado a estudiantes participantes del entorno formativo Los resultados evidencian una valoración positiva de la herramienta tecnológica con una media global de 3.74 sobre 5 lo que indica un nivel favorable de aceptación Se destacan como principales aportes la utilidad práctica de la inteligencia artificial para la resolución de dudas y el apoyo en tareas su capacidad para dinamizar la experiencia de aprendizaje y el fortalecimiento de la mediación pedagógica cuando existe acompañamiento docente Asimismo la integración con robótica educativa permitió generar un entorno de aprendizaje experiencial facilitando la observación y análisis de variables agroecológicas en contextos reales No obstante se identifican áreas de mejora relacionadas con la claridad de las interacciones la oportunidad de respuesta el trabajo colaborativo y la confianza en la información generada Estos hallazgos sugieren que la implementación de la inteligencia artificial en educación requiere un diseño pedagógico estructurado que garantice su uso crítico ético y contextualizado En conclusión la inteligencia artificial presenta un alto potencial para enriquecer los procesos educativos en agroecología especialmente cuando se articula con estrategias de aprendizaje activo y tecnologías como la robótica educativa contribuyendo a una comprensión más integral de los sistemas socioecológicos | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.subject | INTELIGENCIA ARTIFICIAL | es_ES |
| dc.subject | AGROECOLOGÍA | es_ES |
| dc.subject | MEDIACIÓN PEDAGÓGICA | es_ES |
| dc.subject | ROBÓTICA EDUCATIVA | es_ES |
| dc.subject | APRENDIZAJE EXPERIENCIAL | es_ES |
| dc.subject | SOSTENIBILIDAD | es_ES |
| dc.title | Aplicación de inteligencia artificial para la gestión y mediación pedagógica en un centro de interpretación agroecológico | es_ES |
| dc.type | masterArticles | es_ES |
| dc.unemi.cedula | Graciela Josefina | es_ES |
| dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
| dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
| dc.unemi.typesenescyt | Artículos | es_ES |
| Appears in Collections: | Maestría en Inteligencia Artificial para la Educación | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| PEÑALOZA.pdf | 346.98 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.