Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/8892Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Neira Sancho, Mercy Soraya | - |
| dc.contributor.author | Gonzaga Torres, Juliana Anabel | - |
| dc.contributor.author | Ojeda Pereira, Wagner Steven | - |
| dc.contributor.author | Tinoco Feijoo, Leidy Alicia | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-10T23:26:49Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-10T23:26:49Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/8892 | - |
| dc.description.abstract | Este estudio analizó el impacto de las metodologías activas Aprendizaje Basado en Proyectos ABP y estructuras cooperativas en el aprendizaje colaborativo de 25 estudiantes de 6° de EGB paralelo A de la Unidad Educativa Provincia de Imbabura 2025-2026 Se empleó un diseño mixto cuantitativo-cualitativo con muestreo no probabilístico por conveniencia Las variables independientes fueron las metodologías activas y las dependientes incluyeron interdependencia positiva responsabilidad individual e interacción social Los instrumentos cuestionario Likert 15 ítems entrevista semiestructurada y observaciones fueron validados por expertos M = 3 74 La intervención incluyó cuatro semanas con técnicas como Jigsaw y STAD sobre el ciclo del agua Resultados principales media global de 39 32/50 nivel satisfactorio con fortalezas en interdependencia positiva M = 4 22 y responsabilidad individual M = 4 40 pero debilidades en interacción M = 3 76 responsabilidad grupal M = 3 52 y resolución de conflictos M = 3 56 La docente reportó mayor motivación pero participación desigual por falta de roles definidos Se concluye que las metodologías activas fomentan compromiso aunque requieren estructuración explícita de roles para equilibrar todas las dimensiones del aprendizaje colaborativo Estos hallazgos aportan evidencia contextual para la implementación en educación básica ecuatoriana | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.subject | APRENDIZAJE COLABORATIVO | es_ES |
| dc.subject | EDUCACIÓN BÁSICA | es_ES |
| dc.subject | ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS | es_ES |
| dc.subject | RENDIMIENTO ACADÉMICO | es_ES |
| dc.title | Metodologías activas y su influencia en el aprendizaje colaborativo de estudiantes de Educación Básica | es_ES |
| dc.type | Article | es_ES |
| dc.unemi.cedula | 0912191137 | es_ES |
| dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
| dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
| dc.unemi.typesenescyt | Artículos | es_ES |
| Appears in Collections: | Maestría en Educación mención en Docencia e Investigación en Educación Superior | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| GONZAGA TORRES - OJEDA PEREIRA - TINOCO FEIJO.pdf | 2.39 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.