Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/8898Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Stefos, Efstathios | - |
| dc.contributor.author | Manrique Arreaga, Cesar Walter | - |
| dc.contributor.author | Ordoñez Torres, Andrea Xiomara | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-11T21:18:33Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-11T21:18:33Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/8898 | - |
| dc.description.abstract | El artículo analiza los beneficios de la inteligencia artificial IA en los procesos de investigación de los estudiantes de la Universidad Técnica de Machala durante 2025 El estudio se fundamenta en la creciente integración de herramientas digitales en la educación superior y en la necesidad de comprender cómo estas tecnologías fortalecen las competencias investigativas El objetivo fue determinar el grado de uso de la IA y su impacto en actividades como la búsqueda de información la redacción académica y la comprensión metodológica Se aplicó un enfoque cuantitativo con un diseño no experimental y transversal utilizando una encuesta estructurada en escala Likert aplicada a 92 estudiantes Los resultados evidenciaron un uso elevado de modelos de lenguaje plataformas de análisis y herramientas de gestión bibliográfica Además la mayoría de los participantes reportó mejoras en su capacidad de síntesis organización de ideas y elaboración de borradores así como una percepción positiva sobre la necesidad de capacitación institucional Se concluye que la IA constituye un recurso fundamental para el desarrollo de habilidades investigativas y que su integración formal en la formación universitaria fortalecería significativamente la calidad académica | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.subject | INTELIGENCIA ARTIFICIAL | es_ES |
| dc.subject | INVESTIGACIÓN EDUCATIVA | es_ES |
| dc.subject | COMPETENCIAS INVESTIGATIVAS | es_ES |
| dc.subject | TECNOLOGÍAS DEL APRENDIZAJE | es_ES |
| dc.title | Beneficios de la IA en la investigación estudiantil de la Universidad Técnica de Machala | es_ES |
| dc.type | masterArticulos | es_ES |
| dc.unemi.cedula | 1757466683 | es_ES |
| dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
| dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
| dc.unemi.typesenescyt | Artículos | es_ES |
| Appears in Collections: | Maestría en Educación mención en Docencia e Investigación en Educación Superior | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| MANRIQUE ARREAGA - ORDOÑEZ TORRES.pdf | 1.1 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.