Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/8982Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Solís Granda, Luis Eduardo | - |
| dc.contributor.author | Jiménez Carpio, Alex Henry | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-03T19:03:01Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-03T19:03:01Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/8982 | - |
| dc.description.abstract | Este estudio cuantitativo examina las percepciones de 129 docentes fiscales del sector público de educación básica respecto al uso de inteligencia artificial IA generativa para la creación de recursos didácticos en cinco provincias ecuatorianas Esmeraldas Los Ríos Manabí Guayas y Azuay durante enero y febrero de 2026 Aplicando el modelo UTAUT se evaluaron cinco dimensiones iniciales Regresión lineal múltiple identificó que utilidad percibida β=0.40 p<0.001 y facilidad de uso β=0.36 p<0.001 son predictores significativos de intención de adopción R² ajustado=0.61 F 3 125 =67.44 p<0.001 mientras que influencia social mostró efecto débil β=0.14 p=0.026 Los resultados revelan 81.4% de intención de adopción a pesar de brecha crítica entre acceso a herramientas M=4.05 y capacitación institucional M=3.55 Se identificaron tres perfiles innovadores 67.4% cautelosos 7.0% y resistentes 7.0% El análisis SPSS v 29 con verificación rigurosa de supuestos indica que adopción de IA en educación fiscal es viable con inversión en capacitación y directrices éticas claras | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.subject | NTELIGENCIA ARTIFICIAL GENERATIVA | es_ES |
| dc.subject | EDUCACIÓN FISCAL | es_ES |
| dc.subject | DOCENTES PÚBLICOS | es_ES |
| dc.subject | EDUCACIÓN BÁSICA | es_ES |
| dc.subject | UTAUT | es_ES |
| dc.subject | ADOPCIÓN TECNOLÓGICA | es_ES |
| dc.subject | REGRESIÓN LINEAL MÚLTIPLE | es_ES |
| dc.subject | ECUADOR | es_ES |
| dc.title | Inteligencia artificial generativa en educación básica fiscal: percepciones y disposición de adopción de docentes en Ecuador | es_ES |
| dc.type | masterArticulos | es_ES |
| dc.unemi.cedula | 0917032245 | es_ES |
| dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
| dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
| dc.unemi.typesenescyt | Artículos | es_ES |
| Appears in Collections: | Maestría en Inteligencia Artificial para la Educación | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 1 - JIMÉNEZ CARPIO ALEX HENRY.pdf | 759.41 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.