Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/9017Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Castro Castillo, Graciela Josefina | - |
| dc.contributor.author | Carrión Rojas, John Xavier | - |
| dc.contributor.author | Rodríguez Quimi, Jackson Vicente | - |
| dc.contributor.author | Zumba Juca, Amelia Estefanía | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-08T20:38:18Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-08T20:38:18Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/9017 | - |
| dc.description.abstract | El artículo determinó el nivel de ansiedad frente al uso de la inteligencia artificial en estudiantes de educación básica Además analizó la relación entre la implementación de herramientas de IA y las percepciones emocionales de los estudiantes considerando aspectos como la ansiedad al aprender a utilizar estas tecnologías el miedo a emplearlas en tareas escolares la preocupación por su impacto futuro y la seguridad en su uso A partir de antecedentes científicos se explicó que la inteligencia artificial ofreció beneficios relacionados con la optimización de tareas el fortalecimiento de competencias digitales y la motivación No obstante también se reconoció que el uso inadecuado puede generar dependencia tecnológica inseguridad y preocupación frente a sus efectos futuros El estudio se desarrolló mediante un enfoque cuantitativo que se aplicó a estudiantes de sexto séptimo y octavo grado Los resultados evidenciaron que los estudiantes presentaron niveles bajos de ansiedad y temor al utilizar estas tecnologías en sus actividades escolares Asimismo se observó que existió una percepción favorable hacia la IA puesto que fue considerada una herramienta útil accesible y segura para apoyar el aprendizaje Sin embargo se identificó una preocupación moderada respecto a las implicaciones éticas y sociales que podría generar la inteligencia artificial en el futuro Finalmente el estudio concluyó que la IA no representó un riesgo emocional significativo sino fue vista como una herramienta pedagógica que fortalece la motivación autonomía y las competencias digitales destacando la importancia de promover su uso ético y responsable | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.subject | INTELIGENCIA ARTIFICIAL | es_ES |
| dc.subject | ANSIEDAD ESCOLAR | es_ES |
| dc.subject | EDUCACIÓN BÁSICA | es_ES |
| dc.title | Relación entre el uso de inteligencia artificial y los niveles de ansiedad en estudiantes de educación básica | es_ES |
| dc.type | masterArticulos | es_ES |
| dc.unemi.cedula | 0917037533 | es_ES |
| dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
| dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
| dc.unemi.typesenescyt | Artículos | es_ES |
| Enthalten in den Sammlungen: | Maestría en Inteligencia Artificial para la Educación | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| REPOSITORIO - CARRIÓN - RODRÍGUEZ - ZUMBA.docx (1).pdf | 348.44 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.