Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/9046Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Mayorga Villegas, Víctor Hugo | - |
| dc.contributor.author | Carrera Zanafria, Adriana Susana | - |
| dc.contributor.author | Guato Canchinia, Diego Eduardo | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-13T19:46:44Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-13T19:46:44Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/9046 | - |
| dc.description.abstract | La evolución tecnológica abarca diferentes campos en la sociedad como la educación salud finanzas agricultura transporte entre otros En el área de educación específicamente en salud la implementación de la Inteligencia Artificial IA ha sido clave para fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje sin embargo ha presentado desafíos como la ausencia de infraestructura fallas en la capacitación tecnológica a los docentes marcos éticos y legales para la protección de datos limitando que los estudiantes incorporen de forma eficiente la tecnología en sus estudios Se planteó como objetivo analizar el impacto de la inteligencia artificial en la formación de competencias clínicas dentro de la educación médica superior ecuatoriana Cuya metodología aplicada fue de revisión sistemática de la literatura siguiendo el protocolo PRISMA con un diseño metodológico cualitativo interpretativo se incorporó veinte estudios publicados entre los años 2019 hasta 2026 con la finalidad de obtener resultados relevantes y actuales Adicional se utilizó palabras claves como inteligencia artificial educación médica operadores booleanos y estrategias de búsqueda para la efectividad de la búsqueda de información Se concluye que la Inteligencia Artificial ha impactado de manera significativa en la formación de competencias y habilidades clínicas y blandas dentro de la educación médica ecuatoriana sin embargo se ha presentado serios desafíos tecnológicos metodológicos y éticos que deben ser considerados para alcanzar la transformación digital | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.subject | COMPETENCIAS CLÍNICAS | es_ES |
| dc.subject | DISPARIDAD DIGITAL | es_ES |
| dc.subject | EDUCACIÓN MÉDICA SUPERIOR | es_ES |
| dc.subject | INTELIGENCIA ARTIFICIAL IA | es_ES |
| dc.subject | PRINCIPIOS ÉTICOS | es_ES |
| dc.subject | TRANSFORMACIÓN DIGITAL | es_ES |
| dc.title | Impacto de la inteligencia artificial en la formación de competencias clínicas en la educación médica superior ecuatoriana: Revisión sistemática bajo el protocolo prisma | es_ES |
| dc.type | masterArticulos | es_ES |
| dc.unemi.cedula | 1203360324 | es_ES |
| dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
| dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
| dc.unemi.typesenescyt | Artículos | es_ES |
| Enthalten in den Sammlungen: | Maestría en Educación mención en Docencia e Investigación en Educación Superior | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| CARRERA ZANAFRIA - GUATO CANCHINA - REPOSITORIO.pdf | 710.3 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.