Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/9224Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | González Barona, Viviana Beatriz | - |
| dc.contributor.author | Briceño Cumbicus, Victor Yovany | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-04T18:35:17Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-04T18:35:17Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/9224 | - |
| dc.description.abstract | Esta investigación evalúa el impacto de las herramientas digitales interactivas Genially Educaplay Canva y Quizizz en la comprensión lectora de 32 estudiantes de básica superior de la Unidad Educativa Susudel El estudio de tipo aplicado y enfoque cuantitativo emplea un diseño cuasiexperimental con grupo único pretest-postest para medir los cambios en los niveles literal inferencial y crítico de la comprensión lectora tras una intervención de 8 semanas La metodología incluye la aplicación de la prueba CompLEC validada para estudiantes de 11 a 15 años un cuestionario de hábitos de lectura con escala Likert y registros de observación durante las sesiones con plataformas digitales Los resultados preliminares de estudios similares en Ecuador indican que el uso de herramientas digitales aumenta la motivación 853 por ciento de los estudiantes las considera útiles y mejora significativamente la comprensión lectora especialmente en los niveles literal e inferencial Cujilema 2022 Sin embargo persisten desafíos como la brecha digital y la necesidad de capacitación docente para maximizar el potencial pedagógico de estas tecnologías El procesamiento estadístico prueba t de Student y correlación de Pearson permitirá validar la hipótesis de que las herramientas digitales mejoran la comprensión lectora en contextos con limitaciones de recursos Este proyecto busca aportar evidencia empírica para diseñar estrategias pedagógicas innovadoras que integren la tecnología en la enseñanza de la lectura contribuyendo así a reducir las brechas educativas en Ecuador | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.subject | COMPRENSIÓN LECTORA | es_ES |
| dc.subject | HERRAMIENTAS DIGITALES | es_ES |
| dc.subject | EDUCACIÓN BÁSICA SUPERIOR | es_ES |
| dc.subject | GENIALLY | es_ES |
| dc.subject | EDUCAPLAY | es_ES |
| dc.subject | DISEÑO CUASI EXPERIMENTAL | es_ES |
| dc.subject | ECUADOR | es_ES |
| dc.title | Uso de las herramientas digitales interactivas como apoyo a la comprensión lectora de los estudiantes de la Unidad Educativa Susudel | es_ES |
| dc.type | masterThesis | es_ES |
| dc.unemi.cedula | 0918863515 | es_ES |
| dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
| dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
| dc.unemi.typesenescyt | Proyecto de investigación aplicada y/o de desarrollo | es_ES |
| Appears in Collections: | Maestría en Educación con Mención en Lingüística y Literatura | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BRICEÑO CUMBICUS - REPO.pdf | 2.21 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.