Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/9259Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Montero Reyes, Yilena | - |
| dc.contributor.author | Rodríguez Céspedes, Daliannis | - |
| dc.contributor.author | Chumbay Guncay, Julio Vicente | - |
| dc.contributor.author | García Pérez, Mario Antonio | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-03T14:48:31Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-03T14:48:31Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/9259 | - |
| dc.description.abstract | En el contexto contemporáneo la transformación digital de la educación superior tecnologías emergentes como las simulaciones la realidad aumentada y los laboratorios virtuales han adquirido relevancia por su potencial para mejorar procesos de enseñanza-aprendizaje sin embargo la evidencia sobre su efectividad presenta resultados heterogéneos y dispersos En este sentido este estudio tuvo como objetivo analizar de manera crítica y sistemática la evidencia empírica existente sobre el uso de estas tecnologías emergentes en el ámbito de la educación superior enfocándose en su impacto educativo y los principales límites que se derivan de su aplicación desde el propio campo pedagógico y no solo desde el ámbito tecnológico Se realizó una revisión sistemática siguiendo los lineamientos de la metodología PRISMA Para esto se examinaron investigaciones empíricas sobre el uso de tecnologías emergentes y que tuvieran como variables los resultados de aprendizaje motivación retención del conocimiento y desarrollo de habilidades El análisis mostró que estas tecnologías pueden mejorar el aprendizaje conceptual retención y transferencia de conocimiento además del desarrollo de habilidades prácticas y espaciales Sin embargo su eficacia está mediada por factores pedagógicos diseño instruccional y contexto de implementación Como limitaciones deben mencionarse la poca cantidad de investigaciones estandarizadas tamaños de muestra reducidos y evaluación escasa de los efectos a largo plazo En general los resultados muestran el alto potencial educativo de este tipo de tecnologías aunque requieren de planteamientos pedagógicos robustos y más evidencias comparativas para fundamentar la eficacia de su empleo en la educación superior | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.subject | SIMULACIONES EDUCATIVAS | es_ES |
| dc.subject | REALIDAD AUMENTADA | es_ES |
| dc.subject | LABORATORIOS VIRTUALES | es_ES |
| dc.subject | EDUCACIÓN SUPERIOR | es_ES |
| dc.subject | APRENDIZAJE BASADO EN SIMULACIÓN | es_ES |
| dc.subject | EFECTIVIDAD PEDAGÓGICA | es_ES |
| dc.title | Tecnologías emergentes y aprendizaje universitario: revisión sistemática de su efectividad pedagógica y condiciones de implementación | es_ES |
| dc.type | masterThesis | es_ES |
| dc.unemi.cedula | 1726990813 | es_ES |
| dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
| dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
| dc.unemi.typesenescyt | Proyecto de investigación aplicada y/o de desarrollo | es_ES |
| Appears in Collections: | Maestría en Educación mención en Docencia e Investigación en Educación Superior | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| RODRIGUEZ CESPEDES - CHUMBAY GUNCAY - GARCIA PEREZ.pdf | 1.55 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.