Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/4784
Titel: | Tecnologías para gestionar la movilidad en la ciudad de Milagro |
Autoren: | Bermeo Almeida, Oscar Xavier Cruz Briones, Orlando Camilo Lara Peñaherrera, Nicole Ailys |
Stichwörter: | MOVILIDAD URBANA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL TRÁFICO VEHICULAR DESARROLLO URBANO |
Erscheinungsdatum: | Okt-2019 |
Zusammenfassung: | la movilidad de una ciudad es una parte importante de la misma ya que depende mucho de la buena administración que tengan las autoridades en cuanto a recursos y tecnologías para que su desempeño sea eficiente para todas la personas que habiten en ella pero al no tener una buena movilidad se afecta a la sociedad y también al medio ambiente ya que al poseer más índice de congestionamiento en sus vías se aumenta en nivel de contaminantes que se arrojan al aire a consecuencia de que el automotor emana más gases estando encendido pero estático en las vías de ahí radica el objetivo de este proyecto que pretende presentar tecnologías que aporten a la mejora de la ciudad en su movilidad con costos que no excedan el presupuesto que se le asigna a la ciudad para su progreso para ello se entablaron encuesta para la ciudadanía tanto peatones como conductores para percibir como visualizan el flujo vehicular y peatonal de la misma además de entrevistas con el municipio de la localidad y la empresa pública emovim la cual es la encargada de la movilidad que radica en la ciudad obteniendo como resultado que para la mejora significativa de la administración vial de la ciudad se debe implementar dichas tecnologías expresadas en el presente trabajo las cuales tienen como finalidad la de reducir los niveles de congestionamiento y contaminación ambiental haciendo que la calidad de vida de las personas sea mejor se concluye que es necesario la integración de nuevas tecnologías logrando así que la ciudad sea más segura para sus habitantes y sobre todo convirtiéndola en un atractivo para los turistas ya que el país se caracteriza por ser un país de turismo enriquecido que mejor que sus ciudades sean un reflejo de las maravillas que posee el ecuador |
URI: | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/4784 |
Enthalten in den Sammlungen: | Tesis de Ingeniería de Sistemas Computacionales |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
DERECHO DE AUTOR LARA NICOLE -CRUZ ORLANDO.pdf | 2.2 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen | |
REVISION ANTIPLAGIO.pdf | 9.33 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen | |
TECNOLOGÍAS PARA GESTIONAR LA MOVILIDAD EN LA CIUDAD DE MILAGRO 1.pdf | 5.9 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.