Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/1798| Título : | Análisis de los procedimientos de trabajo y su incidencia en el porcentaje de accidentabilidad en el Departamento de Mantenimiento del hospital Daule (Distrito 09D19 Daule-Nobol-Sta. Lucia) de la Provincia del Guayas. |
| Autor : | Girón Guerrero, Miguel Francisco Granizo Acosta, Edison Roberto Lopez Loza, Lenin Vicente |
| Palabras clave : | ANALISIS PROCEDIMIENTO PORCENTAJE ACCIDENTABILIDAD DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO |
| Fecha de publicación : | jul-2014 |
| Resumen : | El desarrollo de este trabajo fue realizado en el departamento de mantenimiento del Hospital de Daule (Distrito 09D19 Daule-Nobol-Sta. Lucia) del cantón Daule, de la provincia del Guayas, el objetivo de estudio que hay factores que originan un elevado porcentaje de inseguridad en los trabajadores. |
| URI : | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/1798 |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería Industrial |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Análisis de los procedimientos de trabajo y su incidencia en el porcentaje de accidentabilidad en el Departamento de Mantenimiento del hospital Daule (Distrito 09D19 Daule-Nobol-Sta. Luci.pdf | 1.22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR.pdf | 422.78 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons