Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/1798
Titre: | Análisis de los procedimientos de trabajo y su incidencia en el porcentaje de accidentabilidad en el Departamento de Mantenimiento del hospital Daule (Distrito 09D19 Daule-Nobol-Sta. Lucia) de la Provincia del Guayas. |
Auteur(s): | Girón Guerrero, Miguel Francisco Granizo Acosta, Edison Roberto Lopez Loza, Lenin Vicente |
Mots-clés: | ANALISIS PROCEDIMIENTO PORCENTAJE ACCIDENTABILIDAD DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO |
Date de publication: | jui-2014 |
Résumé: | El desarrollo de este trabajo fue realizado en el departamento de mantenimiento del Hospital de Daule (Distrito 09D19 Daule-Nobol-Sta. Lucia) del cantón Daule, de la provincia del Guayas, el objetivo de estudio que hay factores que originan un elevado porcentaje de inseguridad en los trabajadores. |
URI/URL: | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/1798 |
Collection(s) : | Ingeniería Industrial |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Análisis de los procedimientos de trabajo y su incidencia en el porcentaje de accidentabilidad en el Departamento de Mantenimiento del hospital Daule (Distrito 09D19 Daule-Nobol-Sta. Luci.pdf | 1.22 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR.pdf | 422.78 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons