Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/2783| Title: | Estudio de la matriz productiva y su influencia en el crecimiento empresarial de las PYMES comerciales de productos de consumo masivo del Cantón Milagro 2014-2015 |
| Authors: | Zuñiga Santillan, Xiomara Leticia Nuñez Hernandez, Miguel Angelo |
| Keywords: | MATRIZ PRODUCTIVA EMPRESARIAL PYMES PRODUCTOS COMERCIALES |
| Issue Date: | Mar-2015 |
| Abstract: | El desarrollo de este trabajo esta direccionado al estudio de la matriz productivo y su influencia en el crecimiento empresarial de productos de consumo masivo del Canton Milagro , para ello se planteo como problermas principal ¿ Como la Nueva Matriz Productiva influye en el crecimiento empresarial de las PYMES |
| URI: | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/2783 |
| Appears in Collections: | Ingeniería Comercial |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| NO_DISPONIBLE.pdf | 225.06 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.