Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/2783| Titre: | Estudio de la matriz productiva y su influencia en el crecimiento empresarial de las PYMES comerciales de productos de consumo masivo del Cantón Milagro 2014-2015 |
| Auteur(s): | Zuñiga Santillan, Xiomara Leticia Nuñez Hernandez, Miguel Angelo |
| Mots-clés: | MATRIZ PRODUCTIVA EMPRESARIAL PYMES PRODUCTOS COMERCIALES |
| Date de publication: | mar-2015 |
| Résumé: | El desarrollo de este trabajo esta direccionado al estudio de la matriz productivo y su influencia en el crecimiento empresarial de productos de consumo masivo del Canton Milagro , para ello se planteo como problermas principal ¿ Como la Nueva Matriz Productiva influye en el crecimiento empresarial de las PYMES |
| URI/URL: | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/2783 |
| Collection(s) : | Ingeniería Comercial |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| NO_DISPONIBLE.pdf | 225.06 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.