Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/8021Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Rodríguez Quiñonez, Víctor Manuel | - |
| dc.contributor.author | Urquizo Orozco, Danny Rolando | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-06T15:28:45Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-06T15:28:45Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/8021 | - |
| dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo determinar la influencia de las técnicas de enseñanza personalizadas en el rendimiento académico de estudiantes universitarios en Ecuador en un contexto de alta deserción y bajo desempeño Las prácticas educativas tradicionales basadas en métodos homogéneos no satisfacen la diversidad de ritmos estilos y necesidades de aprendizaje afectando la motivación la permanencia y el logro de objetivos académicos En la metodología la investigación fue no experimental con enfoque cuantitativo alcance correlacional y nivel descriptivo la población estuvo compuesta por estudiantes universitarios y la muestra no probabilística por conveniencia incluyó a 48 participantes El cuestionario validado por expertos mostró alta fiabilidad α = 0962 y los datos fueron analizados con SPSS aplicando estadística descriptiva la prueba de KolmogórovSmirnov y la correlación de Spearman Los hallazgos evidenciaron opiniones mayoritariamente favorables hacia las metodologías personalizadas destacando su impacto en la motivación la interacción docente estudiante y el desarrollo de habilidades críticas no obstante se identificó una limitada atención al ritmo de aprendizaje individual lo que restringe la implementación integral de la estrategia La correlación de Spearman p < 0001 confirmó una relación significativa entre estas técnicas y el rendimiento académico En conclusión la tutoría personalizada el aprendizaje por proyectos y las trayectorias de aprendizaje flexibles son efectivas Por tal razón se sugiere ajustar la planificación curricular para atender ritmos y estilos individuales en coherencia con el Diseño Universal para el Aprendizaje | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | Vol. 12;N° 3 | - |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.subject | ENSEÑANZA PERSONALIZADA | es_ES |
| dc.subject | RENDIMIENTO ACADÉMICO | es_ES |
| dc.subject | EDUCACIÓN SUPERIOR | es_ES |
| dc.subject | MOTIVACIÓN ESTUDIANTIL | es_ES |
| dc.subject | ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS | es_ES |
| dc.title | Técnicas de enseñanza personalizadas en el rendimiento académico | es_ES |
| dc.type | masterArticles | es_ES |
| dc.unemi.cedula | 1203643372 | es_ES |
| dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
| dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
| dc.unemi.typesenescyt | Artículos | es_ES |
| dc.unemi.isbn | 2409-2401 | es_ES |
| Appears in Collections: | Maestría en Educación mención en Docencia e Investigación en Educación Superior | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Urquizo Orozco Danny Rolando.pdf | 974.75 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.