Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/4253
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Almeida Monge, Elka Jennifer | - |
dc.contributor.author | Pozo Vite, Alexandra Magaly | - |
dc.contributor.author | Cordero Vasco, Kenny Paul | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-11T16:43:24Z | - |
dc.date.available | 2018-12-11T16:43:24Z | - |
dc.date.issued | 2018-11 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/4253 | - |
dc.description.abstract | Las inteligencias múltiples son un conjunto de capacidades con distinto nivel de generalidad es así como la inteligencia es considerada como algo unitario que puede transformarse en varios elementos que funcionan de forma independiente y diferenciados el rendimiento académico considerado como herramienta de evaluación, destaca el conocimiento adquirido a través del aprendizaje, el cual se lo mide con diferentes métodos de calificación por parte de los docentes y autoridades competentes por tal motivo las inteligencias múltiples van de la mano con la metodología educativa ya que el rendimiento académico es un factor importante que da a notar las competencias de cada estudiante en el ámbito colegial uno de los métodos para poder medir esta correlación es el test de inteligencias múltiples de Gardner, el cual se lo deberá relacionar junto a las notas académicas para de esta manera observar el efecto, ya sea positivo o negativo de las inteligencias múltiples en el rendimiento académico | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | INTELIGENCIAS MÚLTIPLES | es_ES |
dc.subject | RENDIMIENTO ACADÉMICO | es_ES |
dc.subject | EVALUACIÓN | es_ES |
dc.subject | CORRELACIÓN | es_ES |
dc.subject | INCIDENCIA | es_ES |
dc.title | Las inteligencias múltiples y su incidencias en el rendimiento académico de los estudiantes de 3ero. de bachillerato de la Unidad Educativa "San Francisco de Milagro" | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.unemi.cedula | 0917529166 | es_ES |
dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.unemi.typesenescyt | Examen de grado o de fin de carrera (de carácter complexivo) | es_ES |
Appears in Collections: | Psicología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LAS INTELIGENCIAS MULTIPLES Y SU INCIDENCIA EN EL RENDIMIENTO ACADEMICO DE LOS ESTUDIANTES DE 3RO.pdf | 3.71 MB | Adobe PDF | View/Open | |
DERECHOS DE AUTOR- Kenny Paul Cordero Vasco, Alexandra Magaly Pozo Vite.pdf | 748.9 kB | Adobe PDF | View/Open | |
REVISION DEL ANTIPLAGIO URKUND.pdf | 107.64 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.