Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/8886Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Delgado Ramirez, Jorge Cristopher | - |
| dc.contributor.author | Gallo Saldarriaga, Keyla Guadalupe | - |
| dc.contributor.author | Cabero Fajardo, Omaida Nataly | - |
| dc.contributor.author | Aguilar Herrera, Jairo Vladim | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-10T16:48:51Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-10T16:48:51Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/8886 | - |
| dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo analizar la relación entre el uso de la Inteligencia Artificial (IA) generativa como estrategia didáctica y el fortalecimiento de la comprensión lectora en estudiantes de séptimo grado de Educación General Básica Se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo con alcance descriptivo-correlacional y diseño no experimental de corte transversal La muestra estuvo conformada por 36 estudiantes de la Unidad Educativa “Juan León Mera” en Montalvo Ecuador a quienes se aplicó un cuestionario estructurado según las dimensiones de los modelos TAM y TPACK Los resultados evidenciaron que el 44,4% utiliza la IA con frecuencia principalmente como apoyo para comprender conceptos complejos Se identificó una mejora percibida más significativa en el nivel literal de compre nsión lectora (44,4%) mientras que el nivel inferencial presentó avances moderados (30,6%) Además el 55,6% reportó un incremento en su motivación y hábitos lectores Se concluye que la IA generativa puede constituirse en un recurso pedagógico que favorece el rendimiento académico y el compromiso estudiantil siempre que su implementación responda a un diseño didáctico orientado al desarrollo del pensamiento crítico y la construcción profunda de significado | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.subject | INTELIGENCIA ARTIFICIAL GENERATIVA | es_ES |
| dc.subject | ESTRATEGIA DIDÁCTICA | es_ES |
| dc.subject | COMPRENSIÓN LECTORA | es_ES |
| dc.subject | EGB | es_ES |
| dc.subject | EDUCACIÓN DIGITAL | es_ES |
| dc.title | Inteligencia artificial generativa como estrategia didáctica para la comprensión lectora en estudiantes de séptimo EGB Ecuador | es_ES |
| dc.type | masterArticles | es_ES |
| dc.unemi.cedula | 0704954676 | es_ES |
| dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
| dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
| dc.unemi.typesenescyt | Artículos | es_ES |
| Appears in Collections: | Maestría en Inteligencia Artificial para la Educación | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| GALLO CABRERO Y AGRILAR.pdf | 464.05 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.