Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/8012Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Lamus De Rodríguez, Tibisay Milene | - |
| dc.contributor.author | Rosero Rosero, Verónica Paulina | - |
| dc.contributor.author | Zambrano Cusme, María Jessenia | - |
| dc.contributor.author | Armas Vallejo, Ignacio Isaac | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-06T14:14:24Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-06T14:14:24Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/8012 | - |
| dc.description.abstract | El presente estudio analiza la influencia de la aplicación curricular en las carreras duales de la educación técnica y tecnológica en Ecuador con el propósito de identificar el nivel de alineación entre los componentes teóricos y prácticos del currículo y su incidencia en la formación de competencias profesionales La investigación se desarrolló bajo el paradigma constructivista y un enfoque mixto de tipo convergenteparalelo combinando técnicas cuantitativas y cualitativas Para la fase cuantitativa se aplicó una encuesta estructurada con 25 ítems en escala Likert validada por expertos y procesada en el software SPSS En la fase cualitativa se realizaron entrevistas semiestructuradas a actores clave cuyos datos fueron analizados mediante codificación temática en el software Atlasti La población estuvo conformada por coordinadores docentes y estudiantes de dos institutos superiores con modalidad dual y la muestra intencionada incluyó a 60 participantes Los resultados evidenciaron una correlación significativa y positiva entre la aplicación curricular y el fortalecimiento de las capacidades formativas de los estudiantes r=0.60 p<0.01 lo que confirma la hipótesis planteada Se identificaron como fortalezas la pertinencia de los contenidos la vinculación temprana al entorno laboral y la satisfacción general de los estudiantes sin embargo también se evidenciaron desafíos relacionados con la coherencia en la implementación curricular la capacitación docente y la articulación empresa academia En conclusión la modalidad dual constituye una estrategia efectiva para mejorar la calidad y pertinencia de la formación técnica y tecnológica aunque requiere ajustes en la planificación y coordinación curricular para potenciar su impacto en la empleabilidad y el desarrollo productivo nacional | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | Vol. 6;Núm. 9.2 | - |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.subject | EDUCACIÓN DUAL | es_ES |
| dc.subject | CURRÍCULO | es_ES |
| dc.subject | EDUCACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA | es_ES |
| dc.subject | COHERENCIA CURRICULAR | es_ES |
| dc.subject | EMPLEABILIDAD | es_ES |
| dc.title | Influencia de la aplicación curricular en las carreras duales del proceso de formación en la Educación Superior | es_ES |
| dc.type | masterArticles | es_ES |
| dc.unemi.cedula | 1761281987 | es_ES |
| dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
| dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
| dc.unemi.typesenescyt | Artículos | es_ES |
| dc.unemi.isbn | 2707-3378 | es_ES |
| Appears in Collections: | Maestría en Educación mención en Docencia e Investigación en Educación Superior | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Rosero Rosero Verónica Paulina - Zambrano Cusme María Jessenia - Armas Vallejo Ignacio Isaac.pdf | 411.11 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.